<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Строителен форум</title>
		<description>новини</description>
		<link>http://www.stroitelbg.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 04:24:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.stroitelbg.com/images/M_images/sf_logo.gif</url>
			<title>новини</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com</link>
			<description>новини</description>
		</image>
		<item>
			<title>Гърци напирали да купуват имоти в България</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/gartzi-napirali-da-kupuvat-imoti-v-balgariya.html</link>
			<description>Гърци напират да купуват имоти у нас. Причината обаче не е в желанието на съседите да живеят или почиват в България, а да инвестират добре парите си и да ги запазят от обезценка. Комшиите са в паника от тежката криза в държавата им. Страх ги е, че банките им ще фалират, и правят инвестиции в недвижимости. Насочват се...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:28:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Стабилизация на пазара на имоти в столицата</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/stabilizatziya-na-pazara-na-imoti-v-stolitzata.html</link>
			<description>Притежанието на собствено жилище е сред най-важните неща в живота на българина. Мисълта да прекара дните си, живеейки в чужд дом или под наем, е неприемлива за мнозинството от съгражданите ни. За сравнение обаче, ако собствеността на недвижим имот в Европа като цяло се счита за показател за висок социален статус, то...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:26:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Руснаци купиха 98% от имотите в първи етап на нов ...</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/rusnatzi-kupiha-98-ot-imotite-v-parvi-etap-na-nov-kompleks-do-sozopol.html</link>
			<description>Всички имоти от първата фаза на мащабен комплекс до Созопол са продадени още на зелено, като 98% от тях са закупени от руснаци и граждани на бившите руски републики, съобщиха от инвеститора GreenLife. Става въпрос за 12 сгради с 363 апартамента, които са първата фаза на наскоро открития Paradise Dune Resort. Към тях има зелени...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:07:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Първи сигнали за съживяване на пазара на имоти в ...</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/parvi-signali-za-sazhivyavane-na-pazara-na-imoti-v-evropa.html</link>
			<description>Европейските столици дават вече първи сигнали за съживяване на пазара на недвижими имоти и се наблюдават тенденции на повишение на търсене на жилища, отчетоха от имотната агенция ERA на специална пресконференция.Отчита се увеличаване на търсенето в почти всички пазари, където оперира ERA Европа. Предвид на...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 15:06:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ера: Купувачите &amp;quot;изпускат&amp;quot; харесвани имоти</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/era-kupuvachite-quot-izpuskat-quot-haresvani-imoti.html</link>
			<description>„През последните месеци купувачите са по-решителни при покупки и сме свидетели на характерното за второто полугодие на 2007 г.  изпускане  на имота”, съобщи Елена Константинова, управител на „Ера”  в „Лозенец”. В случая става дума за качествени жилища, продавани на реална цена, които се реализират на пазара...</description>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 18:08:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пазарите на имоти в развиващите се икономики ...</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/pazarite-na-imoti-v-razvivashtite-se-ikonomiki-izprevarvat-zapadna-evropa.html</link>
			<description>Мерките за икономии, наложени с цел намаляване на фискалните дефицити в някои държави от еврозоната и Великобритания, се отразяват на пазарите на бизнес имоти там, сочи проучване на британския Кралски институт на лицензираните оценители &amp;#40;RICS&amp;#41; на глобалния пазар на бизнес имоти, цитирано от PropertyEU.Докато в...</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 23:19:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пазара на ваканционни имоти.</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/pazara-na-vakantzionni-imoti.html</link>
			<description>При кризата на пазара за имоти, ваканционните имоти са с най-драстичен спад на цените (до 50%) и в пъти намаляло търсене. Съдбата на построените, но непродадени имоти ще бъде решена през тази и следващата година, като най-вероятно те ще бъдат разпродадени на цени доста под себестойността им, а техните собственици/предприемачи ще...</description>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Вентилационните системи у нас сеят тежки алергии и ...</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/ventilatzionnite-sistemi-u-nas-seyat-tezhki-alergii-i-hronichno-glavobolie.html</link>
			<description>В редица обществени сгради, често посещавани от големи групи хора – НДК, Интерпред, - както и в някои бизнес и  търговски центрове качеството на въздуха едва ли е добро, като се има предвид, че функционират отдавна, а клапи, въздухопроводи и вентилационни решетки не са чистени от години, може би и десетилетия. Същото е...</description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>НСИ: средното намаление на пазарните цени на ...</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/nsi-srednoto-namalenie-na-pazarnite-tzeni-na-zhilishtata-e-0.8.html</link>
			<description>Индексът на пазарните цени на жилищата за второто спрямо първото тримесечие на 2010 г. е 99.2%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.8%, съобщават от Националния статистически институт.Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2010 г. спрямо съответното тримесечие на...</description>
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 17:14:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Проектът на Николай Василев за подценените имоти ...</title>
			<link>http://www.stroitelbg.com/proektat-na-nikolay-vasilev-za-podtzenenite-imoti-privleche-slab-interes.html</link>
			<description>Чавдар Първанов, Дневник Фондът  Експат бета  АДСИЦ, чиито акции се търгуват на фондовата борса в София, е привлякъл скромните 800 300 лв. от инвеститорите на капиталовия пазар, пласирайки им същия брой акции, при търсени до 43 000 000 лв. Това показват резултатите от увеличението на капитала на дружеството, след...</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 15:52:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
